| Distance Chart Distance between Elitserien Teams Kilometers Miles |
AIK | Brynäs IF | Djurgårdens IF | Frölunda HC | Färjestads BK | HV71 | Linköpings HC | Luleå HF | Modo Hockey | Skellefteå AIK | Timrå IK | Växjö Lakers HC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIK | ||||||||||||
| Brynäs IF | ||||||||||||
| Djurgårdens IF | ||||||||||||
| Frölunda HC | ||||||||||||
| Färjestads BK | ||||||||||||
| HV71 | ||||||||||||
| Linköpings HC | ||||||||||||
| Luleå HF | ||||||||||||
| Modo Hockey | ||||||||||||
| Skellefteå AIK | ||||||||||||
| Timrå IK | ||||||||||||
| Växjö Lakers HC |