| Distance Chart Distance between Tippeligaen Teams Kilometers Miles |
Aalesunds FK | FK Haugesund | Fredrikstad FK | Hønefoss BK | Lillestrøm SK | Molde FK | Odd Grenland | Rosenborg BK | Sandnes Ulf | SK Brann | Sogndal | Stabæk Fotball | Strømsgodset IF | Tromsø IL | Viking FK | Vålerenga Fotball |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aalesunds FK | ||||||||||||||||
| FK Haugesund | ||||||||||||||||
| Fredrikstad FK | ||||||||||||||||
| Hønefoss BK | ||||||||||||||||
| Lillestrøm SK | ||||||||||||||||
| Molde FK | ||||||||||||||||
| Odd Grenland | ||||||||||||||||
| Rosenborg BK | ||||||||||||||||
| Sandnes Ulf | ||||||||||||||||
| SK Brann | ||||||||||||||||
| Sogndal | ||||||||||||||||
| Stabæk Fotball | ||||||||||||||||
| Strømsgodset IF | ||||||||||||||||
| Tromsø IL | ||||||||||||||||
| Viking FK | ||||||||||||||||
| Vålerenga Fotball |